Vorlage:Info: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ! colspan="2" align="center" | Aktuelles | ! colspan="2" align="center" | Aktuelles | ||
| |-bgcolor="#FFFFFF"  | |-bgcolor="#FFFFFF"  | ||
| | colspan="2" style="text-align:center"  |   | | colspan="2" style="text-align:center"  |  Freitag, 26. November 2010 | ||
| |- | |- | ||
| !colspan="2" | Liftanlagen | !colspan="2" | Liftanlagen | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Auch dieses Jahr wieder: " Skifahren bis zum Sonnenuntergang"  d.h. Liftbetrieb bis 17.30 Uhr. --> | Auch dieses Jahr wieder: " Skifahren bis zum Sonnenuntergang"  d.h. Liftbetrieb bis 17.30 Uhr. --> | ||
| Die Wintersaison 2010 / 2011  | Die Wintersaison 2010 / 2011 kann beginnen. <br> <br> | ||
| Liebe Wintersportler, ausgiebige Schneefälle ermöglichen die Saisoneröffnung. Ab Samstag 27. November sind unsere Lifte in Betrieb. | |||
| Liebe Wintersportler vielleicht klappt es schon dieses Wochenende, schauen Sie einfach wieder zu uns rein, wir halten Sie auf dem laufenden. | |||
| <br> <br> | <br> <br> | ||
| Auf ein Wiedersehen freut sich wieder das Skiliftteam. <br> <br> | Auf ein Wiedersehen freut sich wieder das Skiliftteam. <br> <br> | ||
Version vom 26. November 2010, 10:59 Uhr
| Aktuelles | |
|---|---|
| Freitag, 26. November 2010 | |
| Liftanlagen | |
| 
Die Wintersaison 2010 / 2011 kann beginnen. Liebe Wintersportler, ausgiebige Schneefälle ermöglichen die Saisoneröffnung. Ab Samstag 27. November sind unsere Lifte in Betrieb. Auf ein Wiedersehen freut sich wieder das Skiliftteam. | |
| Unser Wetter im | |
| <html> <a href="http://www.wetter-allgaeu.de/index.php?page=regwe&id=3" target="_blank"><img src="http://www.wetter-allgaeu.de/hpbild.php?id=3&fcolor=000000&bgcolor=CEDAF2" border="0" alt=""></a> </html> | |
| Schneehöhe | |
| Talstation: | 25 cm | 
| Bergstation | 30 cm |